◆掛川バスサービス 時刻表◆ <2007.4.1改訂>
@掛川駅から乗車<掛川駅→八神クリニックへ向かう際に利用>
|
掛川バス5サービス |
|||
|
平日 |
日曜・祝日(12/30〜1/3含む) |
||
| 7 | 21<7:26> | 7 | 50<7:56> |
| 8 | 21<8:26> | 8 | − |
| 9 | セ21<9:30> | 9 | セ50<10:00> |
| 10 | − | 10 | − |
| 11 | 46<11:51> | 11 | 45<11:51> |
| 12 | 56<13:01> | 12 | − |
| 13 | − | 13 | 45<13:51> |
| 14 | 26<14:31> | 14 | − |
| 15 | − | 15 | 25<15:31> |
| 16 | セ06<16:16> | 16 | 55<17:01> |
| 17 | 26<17:31> | 17 | − |
| 18 | 26<18:31> | 18 | 00<18:06> |
| 19 | 26<19:31> | 19 | 00<19:06> |
セ 学習センター経由
A掛川駅から乗車<掛川駅→八神クリニックへ向かう際に利用>
|
掛川バス5サービス 居尻線 『泉ゆき』 |
|||
|
平日 |
日曜・祝日(12/30〜1/3含む) |
||
| 7 | 55<8:01> | 7 | − |
| 8 | − | 8 | 25<8:31> |
| 9 | 50<9:56> | 9 | − |
| 10 | − | 10 | 55<11:01> |
| 11 | 25<11:31> | 11 | − |
| 12 | − | 12 | 25<12:31> |
| 13 | − | 13 | − |
| 14 | 25<14:31> | 14 | 35<14:41> |
| 15 | 50<15:56> | 15 | − |
| 16 | − | 16 | 45<16:51> |
| 17 | 05<17:11> | 17 | − |
| 18 | 05<18:11> | 18 | 25<18:31> |
| 19 | 00<19:06> | 19 | − |
セ 学習センター経由 ◆市立病院行き
◆掛川バスサービス 時刻表◆ <2007.4.1改訂>
B八幡から乗車<八神クリニック→掛川駅へ向かう際に利用>
|
倉見線・居尻線 『掛川駅ゆき』 |
|||
|
平日 |
日曜・祝日(12/30〜1/3含む) |
||
| 7 | 04<7:12>・24<7:34> | 7 | 22<7:30>・59<8:07> |
| 8 | 04<8:12>・09<8:17> | 8 | 39<8:47> |
| 9 | 11<9:19>・19<9:27>(◆) | 9 | 44<9:52> |
| 10 | セ14<10:26> | 10 | セ45<10:58> |
| 11 | 14<11:22> | 11 | − |
| 12 | 24<12:32>・59<13:07> | 12 | 19<12:27>・34<12:42> |
| 13 | 45<13:54> | 13 | 44<13:52> |
| 14 | − | 14 | 40<14:49> |
| 15 | 04<15:12>・44<15:52> | 15 | 59<16:07> |
| 16 | − | 16 | 14<16:22> |
| 17 | 00<17:13> | 17 | 40<17:49> |
| 18 | 09<18:17>・24<18:32> | 18 | 04<18:12>・44<18:52> |
| 19 | 09<19:17> | 19 | − |
セ 学習センター経由 ◆市立病院行き
C八幡から乗車<八神クリニック→掛川北部へ向かう際に利用>
|
※倉真線・倉真温泉行き※ |
※居尻線・泉行き※ | ||||||
|
平日 |
日曜・祝日 |
平日 | 日曜・祝日 (12/30〜1/3含む) |
||||
| 7 | 26 | 7 | 56 | 7 | − | 7 | − |
| 8 | 26 | 8 | − | 8 | 01 | 8 | 31 |
| 9 | 30 | 9 | − | 9 | 56 | 9 | − |
| 10 | − | 10 | 00 | 10 | − | 10 | − |
| 11 | 51 | 11 | 51 | 11 | 31 | 11 | 01 |
| 12 | − | 12 | − | 12 | − | 12 | 31 |
| 13 | 01 | 13 | 51 | 13 | − | 13 | − |
| 14 | 31 | 14 | − | 14 | 31 | 14 | 41 |
| 15 | − | 15 | 31 | 15 | 56 | 15 | − |
| 16 | 15 | 16 | − | 16 | − | 16 | 51 |
| 17 | 31 | 17 | 01 | 17 | 11 | 17 | − |
| 18 | 31 | 18 | 06 | 18 | 11 | 18 | 31 |
| 19 | 31 | 19 | 06 | 19 | 06 | 19 | − |